年份后两位数字 | 使用方法说明 E.G.:2011年8月10日星期几? 1.在百年数区域里找到20,在年份后两位数字区域里找到11。由20所在横行向右,11所在竖行向下,交于F。 2.在月份区域里找到8,向左在同一横行里找到F。 3.在日期区域里找到10,在同一横行向左,同时由(第2步中找到的)F所在竖行向下,与10所在横行相交于星期区域里的"三"。 所以2011年8月10日星期三。 注:月份区域里的1'、2'表示闰年的1、2月。 闰年定义:年份后两位数字不为00且可被4整除的;年份后两位数字为00且百年数可被4整除的。 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | ||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||||||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||||
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||||||||||||
45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||
51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||||||||||||
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||||||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||||||||
68 | 69 | 70 | 71 | 72 | |||||||||||||
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | ||||||||||||
79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||||||||||||
84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||||||||||
90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | ||||||||||||
96 | 97 | 98 | 99 | ||||||||||||||
百 年 数 | 4n+3 | 15 | 19 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 10 | 月 份 | ||||
4n | 16 | 20 | G | A | B | C | D | E | F | 5 | |||||||
F | G | A | B | C | D | E | 2' | 8 | |||||||||
4n+1 | 17 | 21 | E | F | G | A | B | C | D | 2 | 3 | 11 | |||||
D | E | F | G | A | B | C | 6 | ||||||||||
4n+2 | 18 | 22 | C | D | E | F | G | A | B | 9 | 12 | ||||||
B | C | D | E | F | G | A | 1' | 4 | 7 | ||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 日 期 | |||||
二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
星期 |